Forbesから、日本長者番付2020が発表されました。
一体今年はどんな人が載っているのでしょう?
ユニクロの柳井さんの2連覇か!?孫さんが巻き返すのか!?
そして、長者番付の中で誰が一番時給が高いのか気になるので調べてみました!
今回は日本の長者番付TOP20と、時給換算したら誰が一番高いのかを調査しました。
日本の長者番付ランキング2020
日本のお金持ちの資産は一体いくらなのでしょうか。
それでは早速、発表された日本長者番付のTOP20を見てみましょう!
1 | 柳井正 | 2兆3,870億円 | ファーストリテイリング代表取締役会長 |
2 | 孫正義 | 2兆1,940億円 | ソフトバンクグループ代表取締役会長 |
3 | 滝崎武光 | 2兆1,190億円 | キーエンス創業者 |
4 | 佐治信忠 | 1兆60億円 | サントリーホールディングス代表取締役会長 |
5 | 高原豪久 | 6,320億円 | ユニ・チャーム代表取締役社長 |
6 | 三木谷浩史 | 5,780億円 | 楽天創業者 |
7 | 重田康光 | 5,030億円 | 光通信創業者 |
8 | 毒島秀行 | 4,390億円 | 三共代表取締役社長 |
9 | 似鳥昭雄 | 4,280億円 | ニトリ創業者 |
10 | 森章 | 4,170億円 | 森トラスト・ホールディングス社長 |
11 | 永守重信 | 3,960億円 | 日本電産創業者 |
12 | 土屋嘉雄 | 3,530億円 | ベイシアグループ代表 |
13 | 伊藤雅俊 | 3,480億円 | イトーヨーカ堂設立者 セブン-イレブン・ジャパン設立者 デニーズジャパン設立者 |
14 | 三木正浩 | 3,430億円 | ABCマート創業者 |
15 | 安田隆夫 | 3,370億円 | ドン・キホーテ創業者 |
16 | 野田順弘 | 3,360億円 | オービック代表取締役会長 |
17 | 大塚実・大塚裕司 | 3,350億円 | 大塚商会代表取締役社長 |
18 | 小林一俊 | 3,320億円 | コーセー代表取締役社長 |
19 | 韓昌祐 | 3,000億円 | マルハン創業者 |
20 | 宇野正晃 | 2,570億円 | コスモス薬品代表取締役会長 |
※4/10時点での資産順になります。
ユニクロの柳井さんが2019年に続いて2連覇です!
TOP3の資産は飛びぬけてて、TOP3はしばらくこの3名で固定になりそうですね。
でも実は、1位の柳井さんは2019年から-3800億円、孫さんは-4730億円と資産を減らしています。
このままだと来年は3位の滝崎武光さんとの順位交代もありえますね。
スポンサーリンク
資産時給ランキングはこれだ!
次は、時給ランキングです!
長者番付の資産と、年齢を元に時給を割り出しました。
はたして、誰が1番時給が高いのでしょうか?
※1日8時間働く想定で算出
※()内は長者番付の順位
1(2) | 孫正義 | 時給1,198万円 |
2(1) | 柳井正 | 時給1,147万円 |
3(3) | 滝崎武光 | 時給1,001万円 |
4(4) | 佐治信忠 | 時給462万円 |
5(5) | 高原豪久 | 時給368万円 |
6(6) | 三木谷浩史 | 時給359万円 |
7(7) | 重田康光 | 時給312万円 |
8(8) | 毒島秀行 | 時給222万円 |
9(18) | 小林一俊 | 時給197万円 |
10(9) | 似鳥昭雄 | 時給192万円 |
11(14) | 三木正浩 | 時給181万円 |
12(11) | 永守重信 | 時給179万円 |
13(17) | 大塚裕司 | 時給173万円 |
14(10) | 森章 | 時給170万円 |
15(15) | 安田隆夫 | 時給162万円 |
16(16) | 野田順弘 | 時給140万円 |
17(12) | 土屋嘉雄 | 時給137万円 |
18(13) | 伊藤雅俊 | 時給124万円 |
19(20) | 宇野正晃 | 時給120万円 |
20(19) | 韓昌祐 | 時給115万円 |
時給1,000万円!?
時給計算しても、TOP3のお三方が飛びぬけているのがわかります。
ただ、長者番付とは違い、柳井さんよりも約9歳若い孫さんに軍配が上がりました。
やはり若い力の方が勢いがあるのでしょう。
このランキングにもっと若い世代の人が入ってくるのが楽しみです。
まとめ
長者番付のTOPは、2019年に引き続き柳井正さんでした。
しかし、時給換算すると、孫正義さんの方が時給が高いという結果になりました。
このまま5年、10年経つと、孫さんのTOP独占状態になるかもしれませんね。