メジャーリーグはまもなく2021年のレギュラーシーズンを終えます。9月中にはおおむね、ポストシーズンの顔ぶれや各個人タイトルも見えてきそうです。
我らが大谷翔平選手は、果たして新人王以来のタイトル獲得なるか。最も有力視されているのがリーグMVPですが、ところでメジャーのMVPってどうやって選ばれるのでしょうか。その基準や歴代受賞者一覧などをご紹介しましょう。(出典:Wikipedia、スポーツメディアなど)
\ MLBを見たい人のための比較表! /
月額(税込) | 月額960円 登録後2週間無料! | 2,944円 | 1,650円 | 2,170円 |
MLB放送 | 166試合 日本人選手中心 | ほぼ全試合 | 全試合 | 不定期 |
ホームランダービー オールスターは? | 番組表なし | ◎ | ◎ | 〇 |
デメリット | テレビはつなげないと 見ることができない | CSが家に通っていることが前提 | wi-fi定額が必須 テレビで見れない |
メジャーMVP歴代一覧
9月11日現在、メジャーで激しく本塁打トップを争っている大谷翔平選手。投手でも10勝の大台まであと1つと迫り、ベーブ・ルース以来1世紀以上出ていない「2桁ホームラン&2桁勝利」の同時達成も間近です。
この大活躍から、米メディアやファンからは「オータニのMVP間違いなし!」の声が聞こえてきますが、果たしてどうなるのか。その基準をお伝えする前に、まずは過去の歴代MVP一覧をどうぞ。
年 | アメリカンリーグ選手名 | 所属チーム | ポジション | 年 | ナショナルリーグ選手名 | 所属チーム | ポジション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ホセ・アブレーユ | ホワイトソックス | 1B | 2020 | フレディー・フリーマン | ブレーブス | 1B |
2019 | マイク・トラウト | エンゼルス | CF | 2019 | コディー・ベリンジャー | ドジャーズ | 1B |
2018 | ムーキー・ベッツ | レッドソックス | OF | 2018 | クリスチャン・イエリッチ | ブルワーズ | OF |
2017 | ホセ・アルチューベ | アストロズ | 2B | 2017 | ジャンカルロ・スタントン | マーリンズ | RF |
2016 | マイク・トラウト | エンゼルス | CF | 2016 | クリス・ブライアント | カブス | 3B |
2015 | ジョシュ・ドナルドソン | ブルージェイズ | 3B | 2015 | ブライス・ハーパー | ナショナルズ | OF |
2014 | マイク・トラウト | エンゼルス | OF | 2014 | クレイトン・カーショー | ドジャーズ | P |
2013 | ミゲル・カブレラ | タイガース | 3B | 2013 | アンドリュー・マカッチン | パイレーツ | CF |
2012 | ミゲル・カブレラ | タイガース | 3B | 2012 | バスター・ポージー | ジャイアンツ | C |
2011 | ジャスティン・ヴァーランダー | タイガース | P | 2011 | ライアン・ブラウン | ブルワーズ | OF |
2010 | ジョシュ・ハミルトン | レンジャーズ | LF | 2010 | ジョーイ・ヴォット | レッズ | 1B |
2009 | ジョー・マウアー | ツインズ | C | 2009 | アルバート・プホルズ | カーディナルズ | 1B |
2008 | ダスティン・ペドロイア | レッドソックス | 2B | 2008 | アルバート・プホルズ | カーディナルズ | 1B |
2007 | アレックス・ロドリゲス | ヤンキース | 3B | 2007 | ジミー・ロリンズ | フィリーズ | SS |
2006 | ジャスティン・モーノー | ツインズ | 1B | 2006 | ライアン・ハワード | フィリーズ | 1B |
2005 | アレックス・ロドリゲス | ヤンキース | 3B | 2005 | アルバート・プホルズ | カーディナルズ | 1B |
2004 | ヴラディミール・ゲレーロ | エンゼルス | RF | 2004 | バリー・ボンズ | ジャイアンツ | LF |
2003 | アレックス・ロドリゲス | レンジャーズ | SS | 2003 | バリー・ボンズ | ジャイアンツ | LF |
2002 | ミゲル・テハーダ | アスレチックス | SS | 2002 | バリー・ボンズ | ジャイアンツ | LF |
2001 | イチロー・スズキ | マリナーズ | RF | 2001 | バリー・ボンズ | ジャイアンツ | LF |
2000 | ジェイソン・ジアンビ | アスレチックス | 1B | 2000 | ジェフ・ケント | ジャイアンツ | 2B |
1999 | イヴァン・ロドリゲス | レンジャーズ | C | 1999 | チッパー・ジョーンズ | ブレーブス | 3B |
1998 | ファン・ゴンザレス | レンジャーズ | OF | 1998 | サミー・ソーサ | カブス | OF |
1997 | ケン・グリフィー Jr. | マリナーズ | OF | 1997 | ラリー・ウォーカー | ロッキーズ | OF |
1996 | ファン・ゴンザレス | レンジャーズ | OF | 1996 | ケン・カミニティー | パドレス | 3B |
1995 | モー・ヴォーン | レッドソックス | 1B | 1995 | バリー・ラーキン | レッズ | SS |
1994 | フランク・トーマス | ホワイトソックス | 1B | 1994 | ジェフ・バグウェル | アストロズ | 1B |
1993 | フランク・トーマス | ホワイトソックス | 1B | 1993 | バリー・ボンズ | ジャイアンツ | OF |
1992 | デニス・エッカーズリー | アスレチックス | P | 1992 | バリー・ボンズ | パイレーツ | OF |
1991 | カル・リプケン Jr. | オリオールズ | SS | 1991 | テリー・ペンドルトン | ブレーブス | 3B |
1990 | リッキー・ヘンダーソン | アスレチックス | OF | 1990 | バリー・ボンズ | パイレーツ | OF |
1989 | ロビン・ヤウント | ブルワーズ | OF | 1989 | ケヴィン・ミッチェル | ジャイアンツ | OF |
1988 | ホセ・カンセコ | アスレチックス | OF | 1988 | カーク・ギブソン | ドジャーズ | OF |
1987 | ジョージ・ベル | ブルージェイズ | OF | 1987 | アンドレ・ドーソン | カブス | OF |
1986 | ロジャー・クレメンス | レッドソックス | P | 1986 | マイク・シュミット | フィリーズ | 3B |
1985 | ドン・マッティングリー | ヤンキース | 1B | 1985 | ウィリー・マギー | カーディナルズ | OF |
1984 | ウィリー・ヘルナンデス | タイガース | P | 1984 | レイン・サンドバーグ | カブス | 2B |
1983 | カル・リプケン Jr. | オリオールズ | SS | 1983 | デイル・マーフィー | ブレーブス | OF |
1982 | ロビン・ヤウント | ブルワーズ | SS | 1982 | デイル・マーフィー | ブレーブス | OF |
1981 | ロリー・フィンガーズ | ブルワーズ | P | 1981 | マイク・シュミット | フィリーズ | 3B |
1980 | ジョージ・ブレット | ロイヤルズ | 3B | 1980 | マイク・シュミット | フィリーズ | OF |
1979 | ドン・ベイラー | CAL エンゼルス | OF | 1979 | キース・ヘルナンデス ウィリー・スターゲル | カーディナルズ パイレーツ | 1B 1B |
1978 | ジム・ライス | レッドソックス | OF | 1978 | デイヴ・パーカー | パイレーツ | OF |
1977 | ロッド・カルー | ツインズ | 1B | 1977 | ジョージ・フォスター | レッズ | OF |
1976 | サーマン・マンソン | ヤンキース | C | 1976 | ジョー・モーガン | レッズ | 2B |
1975 | フレッド・リン | レッドソックス | OF | 1975 | ジョー・モーガン | レッズ | 2B |
1974 | ジェフ・バローズ | レンジャーズ | OF | 1974 | スティーヴ・ガーヴィー | ドジャーズ | 1B |
1973 | レジー・ジャクソン | アスレチックス | OF | 1973 | ピート・ローズ | レッズ | OF |
1972 | リッチー・アレン | ホワイトソックス | 1B | 1972 | ジョニー・ベンチ | レッズ | C |
1971 | ヴィダ・ブルー | アスレチックス | P | 1971 | ジョー・トーリ | カーディナルズ | 3B |
1970 | ブーグ・パウエル | オリオールズ | 1B | 1970 | ジョニー・ベンチ | レッズ | C |
1969 | ハーモン・キルブルー | ツインズ | 1B | 1969 | ウィリー・マコーヴィー | ジャイアンツ | 1B |
1968 | デニー・マクレイン | タイガース | P | 1968 | ボブ・ギブソン | カーディナルズ | P |
1967 | カール・ヤストルゼンスキー | レッドソックス | OF | 1967 | オーランド・セペダ | カーディナルズ | 1B |
1966 | フランク・ロビンソン | オリオールズ | OF | 1966 | ロベルト・クレメンテ | パイレーツ | OF |
1965 | ゾイロ・ヴァルサレル | ツインズ | SS | 1965 | ウィリー・メイズ | ジャイアンツ | OF |
1964 | ブルックス・ロビンソン | オリオールズ | 3B | 1964 | ケン・ボイヤー | カーディナルズ | 3B |
1963 | エルストン・ハワード | ヤンキース | C | 1963 | サンディー・コウファックス | ドジャーズ | P |
1962 | ミッキー・マントル | ヤンキース | OF | 1962 | モーリー・ウィルズ | ドジャーズ | SS |
1961 | ロジャー・マリス | ヤンキース | OF | 1961 | フランク・ロビンソン | レッズ | OF |
1960 | ロジャー・マリス | ヤンキース | OF | 1960 | ディック・グロート | パイレーツ | SS |
1959 | ネリー・フォックス | ホワイトソックス | 2B | 1959 | アーニー・バンクス | カブス | SS |
1958 | ジャッキー・ジェンセン | レッドソックス | OF | 1958 | アーニー・バンクス | カブス | SS |
1957 | ミッキー・マントル | ヤンキース | OF | 1957 | ハンク・アーロン | ブルワーズ | OF |
1956 | ミッキー・マントル | ヤンキース | OF | 1956 | ドン・ニューコム | BRO ドジャーズ | P |
1955 | ヨギ・ベラ | ヤンキース | C | 1955 | ロイ・キャンパネラ | BRO ドジャーズ | C |
1954 | ヨギ・ベラ | ヤンキース | C | 1954 | ウィリー・メイズ | NY ジャイアンツ | OF |
1953 | アル・ローゼン | インディアンズ | 3B | 1953 | ロイ・キャンパネラ | BRO ドジャーズ | C |
1952 | ボビー・シャンツ | フィリーズ | P | 1952 | ハンク・ソーヤー | カブス | OF |
1951 | ヨギ・ベラ | ヤンキース | C | 1951 | ロイ・キャンパネラ | BRO ドジャーズ | C |
1950 | フィル・リズト | ヤンキース | SS | 1950 | ジム・コンスタンティ | フィリーズ | P |
1949 | テッド・ウィリアムズ | レッドソックス | OF | 1949 | ジャッキー・ロビンソン | BRO ドジャーズ | 2B |
1948 | ルー・ブードロー | インディアンズ | SS | 1948 | スタン・ムシアル | カーディナルズ | OF |
1947 | ジョー・ディマジオ | ヤンキース | OF | 1947 | ボブ・エリオット | BOS ブレーブス | 3B |
1946 | テッド・ウィリアムズ | レッドソックス | OF | 1946 | スタン・ムシアル | カーディナルズ | 1B |
1945 | ハル・ニューハスサー | タイガース | P | 1945 | フィル・カバレッタ | カブス | 1B |
1944 | ハル・ニューハスサー | タイガース | P | 1944 | マーティー・マリオン | カーディナルズ | SS |
1943 | スパッド・チャンドラー | ヤンキース | P | 1943 | スタン・ムシアル | カーディナルズ | OF |
1942 | ジョー・ゴードン | ヤンキース | 2B | 1942 | モート・クーパー | カーディナルズ | P |
1941 | ジョー・ディマジオ | ヤンキース | OF | 1941 | ドルフ・キャミリ | BRO ドジャーズ | 1B |
1940 | ハンク・グリーンバーグ | タイガース | OF | 1940 | フランク・マコーミック | レッズ | 1B |
1939 | ジョー・ディマジオ | ヤンキース | OF | 1939 | バッキー・ウォルターズ | レッズ | P |
1938 | ジミー・フォックス | レッドソックス | 1B | 1938 | アーニー・ロンバルディ | レッズ | C |
1937 | チャーリー・ゲーリンガー | タイガース | 2B | 1937 | ジョー・メドウィック | カーディナルズ | OF |
1936 | ルー・ゲーリッグ | ヤンキース | 1B | 1936 | カール・ハベル | NY ジャイアンツ | P |
1935 | ハンク・グリーンバーグ | タイガース | 1B | 1935 | ガビー・ハートネット | カブス | C |
1934 | ミッキー・コクラン | タイガース | C | 1934 | ディジー・ディーン | カーディナルズ | P |
1933 | ジミー・フォックス | フィリーズ | 1B | 1933 | カール・ハベル | NY ジャイアンツ | P |
1932 | ジミー・フォックス | フィリーズ | 1B | 1932 | チャック・クライン | フィリーズ | OF |
1931 | レフティー・グローヴ | フィリーズ | P | 1931 | フランキー・フリッシュ | カーディナルズ | 2B |
メジャーMVPの決め方・基準は?
ジョー・ディマジオ、ルー・ゲーリック、ミッキー・マントル、ハンク・アーロン……歴史の教科書でしか見かけないような〝偉人〟級の名前がズラリと並ぶメジャー歴代MVP。
そこに何と何と、日本人の大谷翔平選手が並ぶのか!!そもそもMVPはどんな基準でどうやって選ばれるのか、まずはその基本から見てみましょう。
MVPの基準
後述するように、メジャーのMVPは全米の投票権を持つベテラン記者が選手に投票し、最高点を得た選手が受賞します。このため「候補者リスト」があるわけではなく、記者個人個人が全メジャーリーガーの中から自分の分析や判断で選ぶものです。
とはいえ、一定の「不文律」的な基準はある様子。例えば、1956年に最優秀投手賞「サイ・ヤング賞」が創設されて以後は「MVPは投手以外から選出すべき」という考え方が浸透しています。
そして野手を選ぶ際は「WAR」というセイバーメトリクスの指標が最も重視されるそうです。これは「Wins Above Replacement」の略で「そのポジションの代替可能選手に比べてどれだけ勝利数を上積みしたか」を示す数値。
つまりそのチームで、交代要員がたくさんいる〝平均的なフツーの選手(=WAR0)〟がプレーした場合と比べて、その選手がプレーしたことで何勝上積みできたかを表します。
権威ある「Baseball reference」の最新データでは、2021シーズンのWARランキングは以下の通りとなっています。
1位 大谷(エンゼルス投手・打者) 7.7
2位 ウィーラー(フィリーズ投手) 6.6
3位 セミエン(ブルージェイズ野手) 6.5
4位 レイ(ブルージェイズ投手) 6.5
MVPの選び方
MVPはBBWAAから選ばれた30人の記者が投票して決めます。NPBと異なり、投票結果は「どの選手が何票得たか」まで詳細に公開されます。記者名と所属メディア、その記者が誰に投票したかも公表されるため、逆に記者には投票に明確な説明責任が課せられる厳格な賞です。
記者が各リーグ10名までに順位をつけ投票。1位の選手には14ポイント、2位9ポイントなどポイントが付与され、合計点が一番多かった選手がMVPとなります。
大谷翔平とアブレイユ、フリーマンを比較してみた
MVP基準とされるWARでは今季、トップを独走中の大谷翔平選手。では昨季2020年のMVPである、アブレイユ(アリーグ)、フリーマン(ナリーグ)の両選手と比較してみましょう。
■大谷翔平(2021年9月11日現在)
・(投手)9勝2敗、防御率3.36、(打者)本塁打44、打率.258、打点94、盗塁23、OPS.972
・WAR 7.7
■ホセ・アブレイユ(ホワイトソックス)
・(20年)打率.317、本塁打19、打点60、OPS.987
・WAR 3.3
■フレディ・フリーマン(ブレーブス)
・(20年)打率.341、本塁打13、打点53、OPS1.102
・WAR 3.1
大谷翔平はMVPか?海外の反応
- この男は野球に命を吹き込んでいる。すでに伝説なのだ
- 100パーセント疑いなく大谷がMVPです
- 最近ちょとスランプだけど、審判の嫌がらせが多すぎるせいもある。差別じゃないの?
- 万一MVP取れなかったら抗議モノだ。彼はすべてのカテゴリーで非常識な数字を出している。他に誰がやっているというのか
- 大谷翔平はMVPという言葉を再定義した。彼にこの賞を与えないのは犯罪だ。超絶なパフォーマンスと謙虚さ、スポーツマンシップ。リトルリーグの子供たち全員が好きだという。彼のおかげで沢山の新しい野球ファンが生まれてる
出典:YouTube
まとめ
今回の記事をまとめると以下の通りです。
- 2021メジャーで注目のMVPは誰?全米記者30人の投票で最多得点選手が受賞
- 基準は「投手以外」「WAR重視」。大谷翔平は現在WAR7.7でメジャートップ
- 海外SNSでは「100%大谷」「彼以外なら犯罪」「他に誰がやれてるのか?」
日本のプロ野球では、いまだ「三冠王」「優勝チームの中軸打者」といった〝オールド基準〟で、しかも記者の無記名投票で行われているMVP選出。
メジャーでは透明度や論理性、ファンへの説得力が非常に重視されている点で、やはり長い歴史へのリスペクトや「メジャーは世界一の野球」という誇りを感じます。
「厳粛なるメジャーMVP」。11月とみられるその発表の瞬間を静かに待ちたいと思います。
この記事を見ている人は以下の記事も見ています
野球のメジャーリーグ2021シーズン、各球団とも残り20数試合となり、いよいよラストスパートの時期に入ってきました。日本のファンには最も気になるのがア・リーグ本塁打王の行方。最終盤に来てもの凄い接戦になっていますが、大谷翔平選手は果[…]
9/11のアストロズ戦に二刀流で、登場した大谷翔平は、初回に44号の先制右越えソロを放ち、ライバルのペレスやゲレーロに2本差をつけました。大谷翔平の残り試合数をペレスとゲレーロと比較できる形で表にしました。また3選手の日々の残り試合[…]